질산칼슘 입상
25/50/100KG 플라스틱 짠 가방
종이 플라스틱 복합 백 포장 또는 고객 문의에 따라.
- 중국
- 계약금 후 약 30일
- 정보
질산칼슘 입상
색인
아니요 | 형질 | 단위 | 지수 가치 | 실제 값 |
1 | 수용성 질소 | % | 15.5분 | 15시 55분 |
2 | 질산질소 | % | 14.4분 | 14.42 |
3 | 암모니아성 질소 | % | 1.1분 | 1.13 |
4 | 수용성 칼슘 | % | 18분 50초 | 18.6 |
5 | 산화칼슘 | % | 26분 | 26.1 |
6 | 수불용성 | % | 0.1최대 | 0.06 |
7 | 세분성 | 2-4mm% | 90%분 | 93.5 |
8 | 색상 | 하얀색 | ||
9 | PH | 5-7 | 5.8 | |
10 | 자유로운 흐름 |
포장
25/50/100KG 플라스틱 짠 가방
종이 플라스틱 복합 백 포장 또는 고객 문의에 따라.
최신 가격을 받으시겠습니까? 우리는 가능한 한 빨리 응답 할 것이다 (12 시간 이내에)