질산칼슘 과립
key2: 중국
key3: 계약금 납부 후 약 30일
25/50/100kg 플라스틱 직조 백
종이-플라스틱 복합 봉투 포장 또는 고객 요청에 따른 포장.
질산칼슘 과립

색인
| 아니요 | 형질 | 단위 | 인덱스 값 | 실제 값 |
| 1 | 수용성 질소 | % | 15.5분 | 15시 55분 |
| 2 | 질산 질소 | % | 14.4분 | 14.42 |
| 3 | 암모니아성 질소 | % | 1.1분 | 1.13 |
| 4 | 수용성 칼슘 | % | 18분 50초 | 18.6 |
| 5 | 산화칼슘 | % | 26분 | 26.1 |
| 6 | 물에 녹지 않음 | % | 0.1max | 0.06 |
| 7 | 세분성 | 2-4mm% | 90% 최소 | 93.5 |
| 8 | 색상 | 하얀색 | ||
| 9 | PH | 5-7 | 5.8 | |
| 10 | 자유로운 흐름 |
포장
25/50/100kg 플라스틱 직조 백
종이-플라스틱 복합 봉투 포장 또는 고객 요청에 따른 포장.